看護体制
看護体制
看護の基準
一般病棟入院基本料 | 7:1 |
---|---|
精神病棟入院基本料 | 10:1 |
ICU | 2:1 |
HCU | 4:1 |
NICU | 3:1 |
GCU | 6:1 |
看護管理体制
7看護部門体制 |
|
---|---|
勤務体制 | 変則2交代制勤務、3交代制勤務(手術室のみ) |
一般病棟入院基本料 | 7:1 |
---|---|
精神病棟入院基本料 | 10:1 |
ICU | 2:1 |
HCU | 4:1 |
NICU | 3:1 |
GCU | 6:1 |
7看護部門体制 |
|
---|---|
勤務体制 | 変則2交代制勤務、3交代制勤務(手術室のみ) |