診療機能
セカンドオピニオンのご案内
詳しくは「セカンドオピニオンとは」のページをご覧ください。
各種がんの治療方法とセカンドオピニオンの情報
がんの種類
肺がん・縦隔腫瘍 乳がん・乳腺腫瘍 胃がん・胃腫瘍 大腸がん・大腸腫瘍 食道がん 肝がん・肝腫瘍 胆嚢がん・胆管がん 膵がん・膵腫瘍 前立腺がん 膀胱がん 腎がん 尿路がん 精巣がん 血液腫瘍 子宮がん 卵巣がん 脳腫瘍 骨軟部腫瘍 頭頸部腫瘍 小児腫瘍 皮膚腫瘍 原発不明がん 性腺外胚細胞腫瘍
対象疾患 | 治療内容 | 対応 状況 |
使用している ガイドライン等 |
---|---|---|---|
肺がん・縦隔腫瘍 | 手術 | ◎ | 肺癌診療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 肺癌診療ガイドライン | |
放射線療法 | ◎ | 肺癌診療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 肺癌診療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 肺癌診療ガイドライン | |
胃がん・胃腫瘍 | 手術 | ◎ | 胃癌治療ガイドライン |
内視鏡的粘膜切除術 (EMR) |
◎ | 胃癌治療ガイドライン | |
化学療法 | ◎ | 胃癌治療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 胃癌治療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 胃癌治療ガイドライン | |
大腸がん・大腸腫瘍 | 手術 | ◎ | 大腸癌治療ガイドライン |
内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ | 大腸癌治療ガイドライン | |
化学療法 | ◎ | 大腸癌治療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 大腸癌治療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 大腸癌治療ガイドライン | |
肝がん・肝腫瘍 | 手術 | ◎ | 肝癌診療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 肝癌診療ガイドライン | |
穿刺療法(PEI/RFA) | ◎ | 肝癌診療ガイドライン | |
肝動脈塞栓術(TAE) | ◎ | 肝癌診療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 肝癌診療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 肝癌診療ガイドライン | |
乳がん・乳腺腫瘍 | 手術 | ◎ | 乳癌診療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 乳癌診療ガイドライン | |
放射線療法 | ◎ | 乳癌診療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 乳癌診療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 乳癌診療ガイドライン | |
食道がん | 手術 | ◎ | 食道癌 診断・治療ガイドライン |
内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ | 食道癌 診断・治療ガイドライン |
|
化学療法 | ◎ | 食道癌 診断・治療ガイドライン |
|
放射線化学療法 | ◎ | 食道癌 診断・治療ガイドライン |
|
集学的治療 | ◎ | 食道癌 診断・治療ガイドライン |
|
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 食道癌 診断・治療ガイドライン |
|
膵がん・膵腫瘍 | 手術 | ◎ | 膵癌診療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 膵癌診療ガイドライン | |
放射線化学療法 | ◎ | 膵癌診療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 膵癌診療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 膵癌診療ガイドライン | |
前立腺がん | 手術 | ◎ | 前立腺癌診療ガイドライン |
化学療法(ホルモン療法) | ◎ | 前立腺癌診療ガイドライン | |
放射線療法(組織内照射) | ◎ | 前立腺癌診療ガイドライン | |
放射線療法(外照射) | ◎ | 前立腺癌診療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 前立腺癌診療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 前立腺癌診療ガイドライン | |
膀胱がん | 手術(膀胱全摘) | ◎ | |
経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | ◎ | ||
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
腎がん | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
子宮がん | 手術 | ◎ | 子宮体癌治療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 子宮体癌治療ガイドライン | |
放射線療法 | ◎ | 子宮体癌治療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 子宮体癌治療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 子宮体癌治療ガイドライン | |
小児腫瘍 | 化学療法 | ◎ | |
手術 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
頭頸部腫瘍 | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
血液腫瘍 (白血病、リンパ腫など) |
化学療法 | ◎ | |
移植 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
無菌室の設置の有無(病床数) | ◎ | ||
脳腫瘍 | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
骨軟部腫瘍 | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
皮膚腫瘍 | 手術 | ◎ | 皮膚悪性腫瘍 診療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 皮膚悪性腫瘍 診療ガイドライン |
|
集学的治療 | ◎ | 皮膚悪性腫瘍 診療ガイドライン |
|
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 皮膚悪性腫瘍 診療ガイドライン |
|
胆嚢がん・胆管がん | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
尿路がん | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
精巣がん | 手術 | ◎ | |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
卵巣がん | 手術 | ◎ | 卵巣がん治療ガイドライン |
化学療法 | ◎ | 卵巣がん治療ガイドライン | |
放射線療法 | ◎ | 卵巣がん治療ガイドライン | |
集学的治療 | ◎ | 卵巣がん治療ガイドライン | |
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 卵巣がん治療ガイドライン | |
原発不明がん | 化学療法 | ◎ | |
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
性腺外胚細胞腫瘍 | 化学療法 | ◎ | |
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |