放射線技術科の概要
当科は、国家資格を持った30名の診療放射線技師が、各診療科の依頼を受け、放射線や磁気を利用して、検査及び治療を行っております。
業務が多岐に亘ることから、放射線管理部と放射線臨床部に大別し、さらに専門性を高めるため、放射線臨床部を一般撮影部門(エックス線TV検査を含む)、血管撮影部門、CT検査部門、MRI検査部門、核医学検査部門、放射線治療部門の6部門に分け、各部門における認定資格を取得し、専門知識を生かし検査を行っております。
また、日本放射線技師会及び、日本放射線技術学会等の会員となり、研修会及び学会に積極的に参加し、最新情報を入手し、より良い検査が提供できるよう努めております。

一般撮影装置(FPD装置) | 5部屋 |
全身用エックス線骨密度測定装置 | 1台 |
マンモグラフィ装置 | 1台 |
パノラマ(CT)撮影装置 | 1台 |
デンタル撮影装置 | 1台 |
エックス線TV装置(FPD装置) | 3台 |
X線CT装置 | 3台 |
1.5T MRI装置 | 1台 |
3.0T MRI装置 | 1台 |
血管撮影装置 | 1台 |
心臓カテーテル検査装置(BP,SP) | 2台 |
ガンマカメラ装置 | 2台 |
PET-CT装置 | 1台 |
リニアック治療装置 | 1台 |
治療計画用CT装置(16列) | 1台 |
外科用イメージ装置 | 3台 |
移動型エックス線装置 | 7台(FPD搭載含む) |
国家資格 第1種放射線取扱主任者 | 2名 |
国家資格 第2種放射線取扱主任者 | 1名 |
国家資格 X線作業主任者 | 11名 |
国家資格 ガンマー線透過写真撮影作業主任者 | 11名 |
国家資格 第1種作業環境測定士 | 4名 |
国家資格 第2種作業環境測定士 | 4名 |
国家資格 情報セキュリティアドミニストレータ― | 1名 |
国家資格 第2種情報処理技術者 | 1名 |
国家資格 第二級陸上特殊無線技士 | 1名 |
日本医療情報技師会認定 医療情報技師 | 2名 |
日本診療放射線技師会認定 シニア放射線技師 | 8名 |
日本診療放射線技師会認定 アドバンス放射線技師 | 3名 |
日本診療放射線技師会認定 放射線管理士 | 10名 |
日本診療放射線技師会認定 放射線機器管理士 | 9名 |
日本診療放射線技師会認定 医療画像情報精度管理士 | 10名 |
日本診療放射線技師会認定 臨床実習指導教員 | 5名 |
日本診療放射線技師会認定 臨床施設指導者 | 3名 |
日本診療放射線技師会認定 Ai認定診療放射線技師 | 2名 |
日本診療放射線技師会認定 放射線治療照射臨床技能検定(3級) | 1名 |
日本診療放射線技師会認定 放射線治療計画臨床技能検定(3級) | 1名 |
日本診療放射線技師会認定 MRI臨床技術能力検定(3級) | 6名 |
日本診療放射線技師会認定 CT臨床技術能力検定(3級) | 8名 |
日本診療放射線技師会認定 一般撮影検査臨床技術能力検定(3級) | 2名 |
日本診療放射線技師会認定 基礎技術コース(IVR) | 2名 |
日本診療放射線技師会認定 基礎技術コース(RI) | 2名 |
日本診療放射線技師会認定 基礎技術コース(放射線治療) | 2名 |
日本診療放射線技師会認定 RI臨床技術能力検定(3級) | 1名 |
日本診療放射線技師会認定 消化管撮影技術能力検定(3級) | 1名 |
マンモグラフィ検診制度管理中央委員会認定 検診マンモグラフィ撮影認定技師 | 6名 |
日本核医学専門技師認定機構認定 核医学専門技師 | 4名 |
日本放射線治療専門技師認定機構認定 放射線治療専門技師 | 3名 |
日本放射線治療品質管理機構認定 放射線治療品質管理士 | 3名 |
日本磁気共鳴専門技術者認定機構認定 磁気共鳴専門技術者 | 2名 |
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構認定 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 |
2名 |
日本救急撮影技師認定機構認定 救急撮影認定技師 | 4名 |
日本X線CT専門技師認定機構認定 X線CT認定技師 | 3名 |
肺がんCT検診認定機構 肺がんCT検診認定技師 | 1名 |
日本災害医学会認定 認定災害医療上級ロジスティクス専門家 | 1名 |
日本DMAT隊員(業務調整員)/インストラクター含む | 2名 |
医学物理士会認定機構認定 医学物理士 | 1名 |
日本防災士機構認定 防災士 | 1名 |
一般社団法人JPTEC協議会 JPTECプロバイダー | 2名 |
一般社団法人 日本看取り士会認定 看取り士 | 1名 |
保健学修士 | 4名 |
医科学修士 | 2名 |
保健学学士 | 20名 |
(2019.07更新)